# | المدينة/المحافظة | راس القاطر | مركبة شحن - محورين | مركبة شحن - 3 محاور |
---|---|---|---|---|
1 | إربد | 604.46 | 437.83 | 478.92 |
2 | السلط / البقعة / موبص | 530.18 | 407.34 | 418.53 |
3 | جرش | 563.51 | 398.36 | 448.80 |
4 | الزرقاء | 512.91 | 368.86 | 403.53 |
5 | الطفيلة | 480.24 | 345.84 | 378.24 |
6 | عجلون | 576.30 | 438.05 | 448.80 |
7 | العقبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | عمان | 499.44 | 365.03 | 397.12 |
9 | الكرك | 480.24 | 345.84 | 378.24 |
10 | مادبا | 480.24 | 345.84 | 378.24 |
11 | معان | 416.28 | 288.27 | 315.15 |
12 | المفرق | 577.54 | 417.44 | 457.66 |
13 | المدورة | 480.24 | 345.84 | 378.24 |
14 | الحرة الزرقاء / الظليل / الحلابات / الخالدية | 525.04 | 379.16 | 414.77 |
15 | الرمثا / جابر | 604.46 | 439.34 | 481.61 |
16 | جسر الملك حسين | 560.65 | 404.74 | 443.84 |
17 | جسر الشيخ حسين | 635.22 | 461.08 | 505.57 |
18 | حدود الكرامة | 928.54 | 640.38 | 756.44 |
19 | ناعور | 480.24 | 345.84 | 378.24 |
20 | القسطل | 480.24 | 345.84 | 378.24 |
21 | الجيزة | 480.24 | 349.65 | 382.41 |
حمولة مركبة الشحن ذات المحورين من 1 طن الى 13 طن
حمولة مركبة الشحن ذات الثلاث محاور أكثر من 13 طن الى 17 طن
تصرف الاجور حسب محاور مركبة الشحن بغض النظر عن وزن البضاعة