عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 8
عدد سيارات الشركات الحالي: 8
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 18
عدد سيارات الافراد الحالي: 18
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-19 20:48
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2024-12-31
عدد وثائق الافراد: 4 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6037848 2025-01-19 23:33:34 2025-01-19 2024-12-30 نقل
2 6050945 2025-01-20 03:06:45 2025-01-20 2024-12-24 نقل بضائع
3 6034416 2025-01-22 02:22:23 2025-01-22 2024-12-30 نقل
4 6059857 2025-01-22 03:11:17 2025-01-22 2024-12-31 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6075431 1 2025-01-19 21:18:15 2025-01-19 21:27:41 9 دقيقة/دقائق
2 6081869 1 2025-01-19 21:18:30 2025-01-19 21:32:47 14 دقيقة/دقائق
3 6081551 1 2025-01-19 21:25:16 2025-01-19 21:34:40 9 دقيقة/دقائق
4 6051163 1 2025-01-19 21:38:27 2025-01-19 21:47:58 9 دقيقة/دقائق
5 6066703 1 2025-01-19 21:50:42 2025-01-19 22:13:15 22 دقيقة/دقائق
6 6092002 1 2025-01-21 18:47:41 2025-01-21 19:11:28 23 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-19 21:14 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 18, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6037848 2025-01-19 23:33:34 2025-01-19 2024-12-30 نقل
2 6050945 2025-01-20 03:06:45 2025-01-20 2024-12-24 نقل بضائع
3 6034416 2025-01-22 02:22:23 2025-01-22 2024-12-30 نقل
4 6059857 2025-01-22 03:11:17 2025-01-22 2024-12-31 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6075431 1 2025-01-19 21:18:15 2025-01-19 21:27:41 9 دقيقة/دقائق
2 6081869 1 2025-01-19 21:18:30 2025-01-19 21:32:47 14 دقيقة/دقائق
3 6081551 1 2025-01-19 21:25:16 2025-01-19 21:34:40 9 دقيقة/دقائق
4 6051163 1 2025-01-19 21:38:27 2025-01-19 21:47:58 9 دقيقة/دقائق
5 6066703 1 2025-01-19 21:50:42 2025-01-19 22:13:15 22 دقيقة/دقائق
6 6092002 1 2025-01-21 18:47:41 2025-01-21 19:11:28 23 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-19 21:14 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 18, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6037848 | 2025-01-19 23:33:34 | 2025-01-19 | 2024-12-30 | نقل |
2 | 6050945 | 2025-01-20 03:06:45 | 2025-01-20 | 2024-12-24 | نقل بضائع |
3 | 6034416 | 2025-01-22 02:22:23 | 2025-01-22 | 2024-12-30 | نقل |
4 | 6059857 | 2025-01-22 03:11:17 | 2025-01-22 | 2024-12-31 | نقل |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6075431 | 1 | 2025-01-19 21:18:15 | 2025-01-19 21:27:41 | 9 دقيقة/دقائق |
2 | 6081869 | 1 | 2025-01-19 21:18:30 | 2025-01-19 21:32:47 | 14 دقيقة/دقائق |
3 | 6081551 | 1 | 2025-01-19 21:25:16 | 2025-01-19 21:34:40 | 9 دقيقة/دقائق |
4 | 6051163 | 1 | 2025-01-19 21:38:27 | 2025-01-19 21:47:58 | 9 دقيقة/دقائق |
5 | 6066703 | 1 | 2025-01-19 21:50:42 | 2025-01-19 22:13:15 | 22 دقيقة/دقائق |
6 | 6092002 | 1 | 2025-01-21 18:47:41 | 2025-01-21 19:11:28 | 23 دقيقة/دقائق |
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-19 21:14 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 18, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان |