عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-17 17:08
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-17 17:08
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-17 17:08
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 8 عدد وثائق الشركات: 13 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6097785 2025-01-17 18:02:54 2025-01-19 2025-01-17 نقل 2025-01-17 18:02:54 2024-06-07 15:03:13
2 6064358 2025-01-17 21:20:50 سطحه 2025-01-17 21:20:50 2021-03-30 12:09:09
3 6095102 2025-01-17 21:35:58 سطحه 2025-01-17 21:35:58 2024-12-25 17:12:43
4 6052180 2025-01-18 12:08:12 2025-01-19 2025-01-18 نقل 2025-01-18 12:08:12 2024-11-26 15:32:36
5 6077971 2025-01-19 20:44:57 2025-01-19 2025-01-15 نقل 2025-01-19 20:44:57 2021-04-04 09:28:45
6 6055484 2025-01-19 20:49:16 2025-01-19 2025-01-15 نقل 2025-01-19 20:49:16 2019-08-07 09:53:18
7 6074823 2025-01-19 20:51:11 2025-01-19 2025-01-08 نقل 2025-01-19 20:51:11 2024-02-08 15:05:37
8 6049892 2025-01-20 10:09:48 2025-01-20 2025-01-20 نقل 2025-01-20 10:09:48 2021-10-20 10:31:23
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-17 17:51 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
عدد وثائق الشركات: 13 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6097785 2025-01-17 18:02:54 2025-01-19 2025-01-17 نقل 2025-01-17 18:02:54 2024-06-07 15:03:13
2 6064358 2025-01-17 21:20:50 سطحه 2025-01-17 21:20:50 2021-03-30 12:09:09
3 6095102 2025-01-17 21:35:58 سطحه 2025-01-17 21:35:58 2024-12-25 17:12:43
4 6052180 2025-01-18 12:08:12 2025-01-19 2025-01-18 نقل 2025-01-18 12:08:12 2024-11-26 15:32:36
5 6077971 2025-01-19 20:44:57 2025-01-19 2025-01-15 نقل 2025-01-19 20:44:57 2021-04-04 09:28:45
6 6055484 2025-01-19 20:49:16 2025-01-19 2025-01-15 نقل 2025-01-19 20:49:16 2019-08-07 09:53:18
7 6074823 2025-01-19 20:51:11 2025-01-19 2025-01-08 نقل 2025-01-19 20:51:11 2024-02-08 15:05:37
8 6049892 2025-01-20 10:09:48 2025-01-20 2025-01-20 نقل 2025-01-20 10:09:48 2021-10-20 10:31:23
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-17 17:51 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6097785 | 2025-01-17 18:02:54 | 2025-01-19 | 2025-01-17 | نقل | 2025-01-17 18:02:54 | 2024-06-07 15:03:13 |
2 | 6064358 | 2025-01-17 21:20:50 | سطحه | 2025-01-17 21:20:50 | 2021-03-30 12:09:09 | ||
3 | 6095102 | 2025-01-17 21:35:58 | سطحه | 2025-01-17 21:35:58 | 2024-12-25 17:12:43 | ||
4 | 6052180 | 2025-01-18 12:08:12 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | نقل | 2025-01-18 12:08:12 | 2024-11-26 15:32:36 |
5 | 6077971 | 2025-01-19 20:44:57 | 2025-01-19 | 2025-01-15 | نقل | 2025-01-19 20:44:57 | 2021-04-04 09:28:45 |
6 | 6055484 | 2025-01-19 20:49:16 | 2025-01-19 | 2025-01-15 | نقل | 2025-01-19 20:49:16 | 2019-08-07 09:53:18 |
7 | 6074823 | 2025-01-19 20:51:11 | 2025-01-19 | 2025-01-08 | نقل | 2025-01-19 20:51:11 | 2024-02-08 15:05:37 |
8 | 6049892 | 2025-01-20 10:09:48 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | نقل | 2025-01-20 10:09:48 | 2021-10-20 10:31:23 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-17 17:51 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة |