عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 2
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 12
عدد سيارات الافراد الحالي: 12
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-15 11:45
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 2
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 12
عدد سيارات الافراد الحالي: 12
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-15 11:45
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 2
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 12
عدد سيارات الافراد الحالي: 12
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-15 11:45
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 6 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6061620 2025-01-18 11:21:34 2025-01-21 2025-01-19 نقل بضائع 2025-01-18 11:21:34 2021-06-24 12:12:34
2 6048769 2025-01-18 12:16:11 2025-01-21 2025-01-19 نقل 2025-01-18 12:16:11 2024-07-27 12:44:37
3 6061620 2025-01-19 17:02:00 2025-01-21 2025-01-19 نقل بضائع 2025-01-19 17:02:00 2021-06-24 12:12:34
4 6048769 2025-01-19 17:04:02 2025-01-21 2025-01-19 نقل 2025-01-19 17:04:02 2024-07-27 12:44:37
5 6061620 2025-01-21 22:06:58 2025-01-21 2025-01-19 نقل بضائع 2025-01-21 22:06:58 2021-06-24 12:12:34
6 6048769 2025-01-21 22:08:07 2025-01-21 2025-01-19 نقل 2025-01-21 22:08:07 2024-07-27 12:44:37
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-15 11:50 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 12, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6061620 2025-01-18 11:21:34 2025-01-21 2025-01-19 نقل بضائع 2025-01-18 11:21:34 2021-06-24 12:12:34
2 6048769 2025-01-18 12:16:11 2025-01-21 2025-01-19 نقل 2025-01-18 12:16:11 2024-07-27 12:44:37
3 6061620 2025-01-19 17:02:00 2025-01-21 2025-01-19 نقل بضائع 2025-01-19 17:02:00 2021-06-24 12:12:34
4 6048769 2025-01-19 17:04:02 2025-01-21 2025-01-19 نقل 2025-01-19 17:04:02 2024-07-27 12:44:37
5 6061620 2025-01-21 22:06:58 2025-01-21 2025-01-19 نقل بضائع 2025-01-21 22:06:58 2021-06-24 12:12:34
6 6048769 2025-01-21 22:08:07 2025-01-21 2025-01-19 نقل 2025-01-21 22:08:07 2024-07-27 12:44:37
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-15 11:50 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 12, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6061620 | 2025-01-18 11:21:34 | 2025-01-21 | 2025-01-19 | نقل بضائع | 2025-01-18 11:21:34 | 2021-06-24 12:12:34 |
2 | 6048769 | 2025-01-18 12:16:11 | 2025-01-21 | 2025-01-19 | نقل | 2025-01-18 12:16:11 | 2024-07-27 12:44:37 |
3 | 6061620 | 2025-01-19 17:02:00 | 2025-01-21 | 2025-01-19 | نقل بضائع | 2025-01-19 17:02:00 | 2021-06-24 12:12:34 |
4 | 6048769 | 2025-01-19 17:04:02 | 2025-01-21 | 2025-01-19 | نقل | 2025-01-19 17:04:02 | 2024-07-27 12:44:37 |
5 | 6061620 | 2025-01-21 22:06:58 | 2025-01-21 | 2025-01-19 | نقل بضائع | 2025-01-21 22:06:58 | 2021-06-24 12:12:34 |
6 | 6048769 | 2025-01-21 22:08:07 | 2025-01-21 | 2025-01-19 | نقل | 2025-01-21 22:08:07 | 2024-07-27 12:44:37 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-15 11:50 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 12, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين |