عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-03 10:25
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-03 10:25
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-01-03 10:25
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 9 عدد وثائق الشركات: 10 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6055040 2025-01-04 09:15:28 2025-01-19 2025-01-13 نقل 2025-01-04 09:15:28 2021-09-15 15:28:42
2 6066119 2025-01-04 17:29:23 2025-01-21 2025-01-20 سطحه 2025-01-04 17:29:23 2021-11-30 11:11:28
3 6066119 2025-01-14 05:56:17 2025-01-21 2025-01-20 سطحه 2025-01-14 05:56:17 2021-11-30 11:11:28
4 6075845 2025-01-14 18:30:35 2025-01-20 2025-01-16 سطحه 2025-01-14 18:30:35 2024-02-05 10:21:02
5 6053101 2025-01-14 21:27:56 2025-01-16 2025-01-14 نقل 2025-01-14 21:27:56 2023-08-13 11:59:05
6 6061608 2025-01-14 21:34:49 2025-01-16 2025-01-14 سطحه 2025-01-14 21:34:49 2021-03-02 16:14:06
7 6080158 2025-01-14 21:39:23 2025-01-16 2025-01-14 سطحه 2025-01-14 21:39:23 2022-11-17 10:05:30
8 6073829 2025-01-14 21:42:36 نقل 2025-01-14 21:42:36 2023-03-10 15:49:12
9 6080032 2025-01-14 21:44:31 2025-01-16 2025-01-14 سطحه 2025-01-14 21:44:31 2022-07-21 11:40:51
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-03 10:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
عدد وثائق الشركات: 10 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6055040 2025-01-04 09:15:28 2025-01-19 2025-01-13 نقل 2025-01-04 09:15:28 2021-09-15 15:28:42
2 6066119 2025-01-04 17:29:23 2025-01-21 2025-01-20 سطحه 2025-01-04 17:29:23 2021-11-30 11:11:28
3 6066119 2025-01-14 05:56:17 2025-01-21 2025-01-20 سطحه 2025-01-14 05:56:17 2021-11-30 11:11:28
4 6075845 2025-01-14 18:30:35 2025-01-20 2025-01-16 سطحه 2025-01-14 18:30:35 2024-02-05 10:21:02
5 6053101 2025-01-14 21:27:56 2025-01-16 2025-01-14 نقل 2025-01-14 21:27:56 2023-08-13 11:59:05
6 6061608 2025-01-14 21:34:49 2025-01-16 2025-01-14 سطحه 2025-01-14 21:34:49 2021-03-02 16:14:06
7 6080158 2025-01-14 21:39:23 2025-01-16 2025-01-14 سطحه 2025-01-14 21:39:23 2022-11-17 10:05:30
8 6073829 2025-01-14 21:42:36 نقل 2025-01-14 21:42:36 2023-03-10 15:49:12
9 6080032 2025-01-14 21:44:31 2025-01-16 2025-01-14 سطحه 2025-01-14 21:44:31 2022-07-21 11:40:51
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-01-03 10:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6055040 | 2025-01-04 09:15:28 | 2025-01-19 | 2025-01-13 | نقل | 2025-01-04 09:15:28 | 2021-09-15 15:28:42 |
2 | 6066119 | 2025-01-04 17:29:23 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | سطحه | 2025-01-04 17:29:23 | 2021-11-30 11:11:28 |
3 | 6066119 | 2025-01-14 05:56:17 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | سطحه | 2025-01-14 05:56:17 | 2021-11-30 11:11:28 |
4 | 6075845 | 2025-01-14 18:30:35 | 2025-01-20 | 2025-01-16 | سطحه | 2025-01-14 18:30:35 | 2024-02-05 10:21:02 |
5 | 6053101 | 2025-01-14 21:27:56 | 2025-01-16 | 2025-01-14 | نقل | 2025-01-14 21:27:56 | 2023-08-13 11:59:05 |
6 | 6061608 | 2025-01-14 21:34:49 | 2025-01-16 | 2025-01-14 | سطحه | 2025-01-14 21:34:49 | 2021-03-02 16:14:06 |
7 | 6080158 | 2025-01-14 21:39:23 | 2025-01-16 | 2025-01-14 | سطحه | 2025-01-14 21:39:23 | 2022-11-17 10:05:30 |
8 | 6073829 | 2025-01-14 21:42:36 | نقل | 2025-01-14 21:42:36 | 2023-03-10 15:49:12 | ||
9 | 6080032 | 2025-01-14 21:44:31 | 2025-01-16 | 2025-01-14 | سطحه | 2025-01-14 21:44:31 | 2022-07-21 11:40:51 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 10:40 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين |